ROZMIARÓWKA | Długość całkowita (prawa strona z rękawem) | Długość całkowita (lewa strona, odkryte ramię) | Długość rękawa | Szerokość pod pachami |
---|---|---|---|---|
S (36) | 80 cm | 80 cm | 42 cm | 2*37 cm |
M (38) | 81 cm | 82 cm | 43 cm | 2*40 cm |
L (40) | 82 cm | 84 cm | 44 cm | 2*43 cm |
XL (42) | 84 cm | 86 cm | 45 cm | 2*46 cm |
XXL (44) | 86 cm | 88 cm | 46 cm | 2*49 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.
Modelka na zdjęciu ma 172 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.