ROZMIAR | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
XS (34) | 97 cm | 61 cm | 80 cm | 70 cm | 88 cm |
S (36) | 97 cm | 61,5 cm | 86 cm | 76 cm | 94 cm |
M (38) | 97 cm | 62 cm | 92 cm | 82 cm | 100 cm |
L (40) | 97 cm | 62,5 cm | 98 cm | 88 cm | 106 cm |
XL (42) | 97 cm | 63 cm | 104 cm | 94 cm | 112 cm |
XXL (44) | 97 cm | 63,5 cm | 110 cm | 100 cm | 118 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.