ROZMIARÓWKA MAMY | Długość całkowita | Długość rękawa (od podkroju szyi) |
Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
S (36) | 82 cm | 62 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
M (38) | 82,5 cm | 62 cm | 90 cm | 78 cm | 98 cm |
L (40) | 83 cm | 62 cm | 96 cm | 84 cm | 104 cm |
XL (42) | 83,5 cm | 62 cm | 102 cm | 90 cm | 110 cm |
XXL (44) | 84 cm | 62 cm | 108 cm | 96 cm | 116 cm |
ROZMIARÓWKA CÓRKI | Długość całkowita (bez komina) | Długość rękawa (od podkroju szyi) |
Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
116 | 56 cm | 39 cm | 60 cm | 56 cm | 65 cm |
122 | 59,5 cm | 41,5 cm | 62 cm | 57 cm | 67 cm |
128 | 63 cm | 44 cm | 64 cm | 58 cm | 69 cm |
134 | 66,5 cm | 46,5 cm | 66 cm | 59 cm | 71 cm |
140 | 69 cm | 49 cm | 68 cm | 60 cm | 73 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli. Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.
Dziewczynka na zdjęciu ma 130 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar 128.