ROZMIAR | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
S (36) | 103 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
M (38) | 104 cm | 90 cm | 80 cm | 98 cm |
L (40) | 105 cm | 96 cm | 86 cm | 104 cm |
XL (42) | 106 cm | 102 cm | 92 cm | 110 cm |
XXL (44) | 107 cm | 108 cm | 98 cm | 116 cm |
3XL (46) | 108 cm | 114 cm | 104 cm | 122 cm |
4XL (48) | 109 cm | 120 cm | 110 cm | 128 cm |
Długość rękawa: 45 cm.
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli. Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.