ROZMIAR | Długość całkowita (lewa strona) | Długość całkowita (prawa strona) | Długość rękawa | Szerokość w biuście |
---|---|---|---|---|
S (36) | 124 cm | 82 cm | 60 cm | 2*40 cm |
M (38) | 125 cm | 83 cm | 60 cm | 2*43 cm |
L (40) | 126 cm | 84 cm | 60,5 cm | 2*46 cm |
XL (42) | 127 cm | 85 cm | 60,5 cm | 2*49 cm |
XXL (44) | 128 cm | 86 cm | 61 cm | 2*52 cm |
PRODUKT SZYTY Z DZIANINY, WYMIERZONY NA PŁASKO +/- 10 cm
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli. Modelka na zdjęciu ma 172 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.