ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|
--------------------------------------------------------------------------- | ------- | -------- | ------- | ------- |
SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE (mierzone od pachy do pachy) | 36cm | 38cm | 40cm | 42 cm |
SZEROKOŚĆ W TALII | 31cm | 33cm | 35 cm | 37 cm |
SZEROKOŚĆ W BIODRACH | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ (MIERZONA NA ŚRODKU TYŁU, bez zmarszczenia po bokach) | 110cm | 111cm | 111cm | 111cm |
DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 58cm | 58cm | 59cm | 59cm |
Kolory i wzory przedstawione na zdjęciach mogą minimalnie różnić się od tych rzeczywistych z powodu różnych ustawień parametrów w Państwa monitorach lub telefonach.