| ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 96 cm | 84 cm | 74 cm | 92 cm |
| M (38) | 97 cm | 90 cm | 80 cm | 98 cm |
| L (40) | 98 cm | 96 cm | 86 cm | 104 cm |
| XL (42) | 99 cm | 102 cm | 92 cm | 110 cm |
| XXL (44) | 100 cm | 108 cm | 98 cm | 116 cm |
Długość całkowita rękawa - 62 cm
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.