| ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | 95 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
| M (38) | 95,5 cm | 90 cm | 78 cm | 98 cm |
| L (40) | 96 cm | 96 cm | 84 cm | 104 cm |
| XL (42) | 96,5 cm | 102 cm | 90 cm | 110 cm |
| XXL (44) | 97 cm | 108 cm | 96 cm | 116 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.
Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.