ROZMIAR | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
S (36) | 108 cm | 84 cm | 74 cm | 92 cm |
M (38) | 109 cm | 90 cm | 80 cm | 98 cm |
L (40) | 110 cm | 96 cm | 86 cm | 104 cm |
XL (42) | 111 cm | 102 cm | 92 cm | 110 cm |
XXL (44) | 112 cm | 108 cm | 98 cm | 116 cm |
3XL (46) | 113 cm | 114 cm | 104 cm | 122 cm |
Długość całkowita rękawa: 45 cm.
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli. Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.