ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
80 | 44 cm | 53 cm | 50 cm | 54 cm |
86 | 47 cm | 55 cm | 51 cm | 56 cm |
92 | 50 cm | 56 cm | 52 cm | 58 cm |
98 | 53 cm | 57 cm | 53 cm | 59 cm |
104 | 56 cm | 58 cm | 54 cm | 61 cm |
110 | 59 cm | 59 cm | 55 cm | 63 cm |
116 | 62 cm | 60 cm | 56 cm | 65 cm |
122 | 65 cm | 62 cm | 57 cm | 67 cm |
128 | 68 cm | 64 cm | 58 cm | 69 cm |
134 | 71 cm | 66 cm | 59 cm | 71 cm |
140 | 74 cm | 68 cm | 60 cm | 73 cm |
Dziewczynka na zdjęciu ma 130 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar 134.
ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
S (36) | 85 cm | 18,5 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
M (38) | 86,5 cm | 19 cm | 90 cm | 78 cm | 98 cm |
L (40) | 88 cm | 19,5 cm | 96 cm | 84 cm | 104 cm |
XL (42) | 89,5 cm | 20 cm | 102 cm | 90 cm | 110 cm |
XXL (44) | 92 cm | 20,5 cm | 108 cm | 96 cm | 116 cm |
Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.