| ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Długość rękawa | Szerokość w biuście |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 90 cm | 13 cm | 2*47,5 cm |
| S (36) | 91 cm | 14,5 cm | 2*49,5 cm |
| M (38) | 92 cm | 15,5 cm | 2*51,5 cm |
| L (40) | 93 cm | 17 cm | 2*53,5 cm |
| XL (42) | 94 cm | 18,5 cm | 2*55,5 cm |
| XXL (44) | 95 cm | 20 cm | 2*57,5 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.
Modelka na zdjęciu ma 172 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.