ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Szerokość w biuście | Szerokość w talii | Szerokość w biodrach |
---|---|---|---|---|
S (36) | 95 cm | 2*42 cm | 2*46 cm | 2*70 cm |
M (38) | 96 cm | 2*44 cm | 2*48 cm | 2*72 cm |
L (40) | 97 cm | 2*46 cm | 2*50 cm | 2*74 cm |
XL (42) | 98 cm | 2*48 cm | 2*52 cm | 2*76 cm |
XXL (44) | 99 cm | 2*50 cm | 2*54 cm | 2*78 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.
Modelka na zdjęciu ma 172 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.