ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
116 | 62 cm | 12 cm | 60 cm | 56 cm | 65 cm |
122 | 63,5 cm | 13,5 cm | 62 cm | 57 cm | 67 cm |
128 | 65 cm | 15 cm | 64 cm | 58 cm | 69 cm |
134 | 66,5 cm | 16,5 cm | 66 cm | 59 cm | 71 cm |
140 | 68 cm | 18 cm | 68 cm | 60 cm | 73 cm |
Dziewczynka na zdjęciu ma 130 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar 134.
ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
S (36) | 86 cm | 20 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
M (38) | 87 cm | 20,5 cm | 90 cm | 78 cm | 98 cm |
L (40) | 89 cm | 21 cm | 96 cm | 84 cm | 104 cm |
XL (42) | 90 cm | 21,5 cm | 102 cm | 90 cm | 110 cm |
XXL (44) | 92 cm | 22 cm | 108 cm | 96 cm | 116 cm |
Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.