ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
S (36) | 85 cm | 25,5 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
M (38) | 86 cm | 26,5 cm | 88 cm | 76 cm | 96 cm |
L (40) | 87 cm | 27,5 cm | 92 cm | 80 cm | 100 cm |
XL (42) | 88 cm | 28,5 cm | 96 cm | 84 cm | 104 cm |
XXL (44) | 89 cm | 29,5 cm | 100 cm | 88 cm | 108 cm |
XXXL (46) | 90 cm | 30,5 cm | 104 cm | 92 cm | 112 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.
Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.