ROZMIARÓWKA | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|
XS (34) | ok. 97 cm | 78 cm | 68 cm | 86 cm |
S (36) | ok. 97 cm | 84 cm | 74 cm | 92 cm |
M (38) | ok. 97 cm | 90 cm | 80 cm | 98 cm |
L (40) | ok. 97 cm | 96 cm | 86 cm | 104 cm |
XL (42) | ok. 97 cm | 102 cm | 92 cm | 110 cm |
XXL (44) | ok. 97 cm | 108 cm | 98 cm | 116 cm |
XXXL (46) | ok. 97 cm | 114 cm | 104 cm | 122 cm |
XXXXL (48) | ok. 97 cm | 120 cm | 110 cm | 128 cm |
Długość całkowita rękawa: 62 cm
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.
Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.