ROZMIAR | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE | SZEROKOŚĆ W TALII | SZEROKOŚĆ W BIODRACH | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
---|---|---|---|---|
34 | 46 | 44 | 51 | 90 |
36 | 48 | 46 | 53 | 92 |
38 | 50 | 48 | 55 | 93 |
40 | 52 | 50 | 57 | 95 |
42 | 54 | 52 | 59 | 96 |
Modelka na zdjęciu ma 174 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar 34
Tabela przedstawia wymiary odzieży mierzone na płasko
Tkanina naddaje się +/- 4 cm