ROZMIARÓWKA | Długość całkowita rękawa | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder |
---|---|---|---|---|---|
S (36) | wew. 42 cm/ zew. 45,5 cm | 95 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
M (38) | wew. 42 cm/ zew. 45,5 cm | 95,5 cm | 90 cm | 78 cm | 98 cm |
L (40) | wew. 42 cm/ zew. 45,5 cm | 96 cm | 96 cm | 84 cm | 104 cm |
XL (42) | wew. 42 cm/ zew. 45,5 cm | 96,5 cm | 102 cm | 90 cm | 110 cm |
XXL (44) | wew. 42 cm/ zew. 45,5 cm | 97 cm | 108 cm | 96 cm | 116 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.
Modelka na zdjęciu ma 168 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.