Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | |||
---|---|---|---|---|---|
XS (34) | 97 cm | 62 cm | 78 cm | 66 cm | 86 cm |
S (36) | 97 cm | 62 cm | 84 cm | 72 cm | 92 cm |
M (38) | 97 cm | 62 cm | 90 cm | 78 cm | 98 cm |
L (40) | 97 cm | 62 cm | 96 cm | 84 cm | 104 cm |
XL (42) | 97 cm | 62 cm | 102 cm | 90 cm | 110 cm |
XXL (44) | 97 cm | 62 cm | 108 cm | 96 cm | 116 cm |
3XL (46) | 97 cm | 62 cm | 114 cm | 102 cm | 122 cm |
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.