ROZMIAR | Długość całkowita | Długość rękawa | Szerokość w biuście | Szerokość w talii | Szerokość w biodrach |
---|---|---|---|---|---|
S (36) | 95 cm | 60 cm | 2*39 cm | 2*41 cm | 2*46 cm |
M (38) | 96 cm | 60 cm | 2*42 cm | 2*44 cm | 2*49 cm |
L (40) | 97 cm | 60 cm | 2*45 cm | 2*47 cm | 2*52 cm |
XL (42) | 98 cm | 60 cm | 2*48 cm | 2*50 cm | 2*55 cm |
XXL (44) | 99 cm | 60 cm | 2*51 cm | 2*53 cm | 2*58 cm |
PRODUKT SZYTY Z DZIANINY, WYMIERZONY NA PŁASKO +/- 2 cm
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli. Modelka na zdjęciu ma 172 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.