| ROZMIAR | Długość całkowita | Długość rękawa | Szerokość w biuście |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 94 cm | 46 cm | 2*45 cm |
| S (36) | 95 cm | 46,5 cm | 2*48 cm |
| M (38) | 96 cm | 47 cm | 2*51 cm |
| L (40) | 97 cm | 47,5 cm | 2*54 cm |
| XL (42) | 98 cm | 48 cm | 2*57 cm |
| XXL (44) | 99 cm | 48,5 cm | 2*60 cm |
| 3XL (46) | 100 cm | 49 cm | 2*63 cm |
| 4XL (48) | 101 cm | 49,5 cm | 2*66 cm |
Modelka na zdjęciu ma 172 cm wzrostu i ma na sobie rozmiar S.
W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru, należy sprawdzić wymiary swojego ciała i porównać z wymiarami z tabeli.